# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Inter, Italien Inter (P) 4 4 0 0 13:1 12 12
2 Juventus, Italien Juventus 4 3 1 0 9:2 7 10
3 AC Milan, Italien AC Milan 4 3 0 1 9:7 2 9
4 US Lecce, Italien US Lecce 4 2 2 0 7:4 3 8
5 Frosinone Calcio, Italien Frosinone Calcio (N) 4 2 1 1 7:6 1 7
6 Torino FC, Italien Torino FC 4 2 1 1 5:4 1 7
7 ACF Fiorentina, Italien ACF Fiorentina 4 2 1 1 9:9 0 7
8 Hellas Verona, Italien Hellas Verona 4 2 1 1 4:4 0 7
9 SSC Napoli, Italien SSC Napoli (M) 4 2 1 1 8:5 3 7
10 Atalanta, Italien Atalanta 4 2 0 2 8:5 3 6
11 Bologna FC, Italien Bologna FC 4 1 2 1 3:4 -1 5
12 AS Roma, Italien AS Roma 4 1 1 2 11:6 5 4
13 Genoa CFC, Italien Genoa CFC (N) 4 1 1 2 4:7 -3 4
14 AC Monza, Italien AC Monza 4 1 1 2 3:6 -3 4
15 Lazio Roma, Italien Lazio Roma 4 1 0 3 4:7 -3 3
16 Udinese Calcio, Italien Udinese Calcio 4 0 3 1 1:4 -3 3
17 Sassuolo Calcio, Italien Sassuolo Calcio 4 1 0 3 5:9 -4 3
18 Cagliari Calcio, Italien Cagliari Calcio (N) 4 0 2 2 1:4 -3 2
19 US Salernitana 1919, Italien US Salernitana 1919 4 0 2 2 3:8 -5 2
20 Empoli FC, Italien Empoli FC 4 0 0 4 0:12 -12 0
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten